ANDRECA TRANS SRL
16362309
Cég Részletek
| Cég neve | ANDRECA TRANS S.R.L. |
| C.U.I. | 16362309 |
| ÁFA fizető | RO16362309 a dátumtól kezdve 06.05.2004 |
| Nem. érettségi | J15/355/2004 |
| Alapítás dátuma | 26.04.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ANDRECA TRANS SRL, CUI 16362309, a következő napon jött létre: 26.04.2004
Elérhetőség
| Cím | Str. TUDOR VLADIMIRESCU 86 **** ? |
| Város / Szakasz | Târgovişte |
| Megye | DIMBOVITA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7912 | 161 648 | 6 665 | 86 094 | 52 920 | 53 834 | 20 659 | 2 |
| 2023 | 7912 | 130 972 | 11 576 | 120 161 | 85 562 | 53 948 | 19 349 | 2 |
| 2022 | 7912 | 61 065 | 25 773 | 86 439 | 67 193 | 43 949 | 24 703 | 1 |
| 2021 | 7912 | 123 532 | 27 608 | 133 292 | 102 758 | 119 273 | 89 363 | 2 |
| 2020 | 7912 | 114 582 | 8 955 | 185 376 | 153 644 | 113 733 | 83 934 | 4 |
| 2019 | 7912 | 253 491 | 342 664 | 121 333 | 170 127 | 38 078 | 86 873 | 4 |
| 2018 | 7912 | 63 724 | 34 901 | 97 789 | 64 148 | 53 140 | 19 499 | 3 |
| 2017 | 7912 | 40 047 | 51 776 | 157 062 | 90 803 | 78 895 | 12 637 | 2 |
| 2016 | 7912 | 65 534 | 3 922 | 10 864 | 9 293 | 4 008 | 2 437 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ANDRECA TRANS S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a ANDRECA TRANS SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a ANDRECA TRANS S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A ANDRECA TRANS S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 161 648 EUR, a nettó nyereség pedig 6 665 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ANDRECA TRANS SRL ÁFA-fizető lett 06.05.2004 napon, RO16362309 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| INDIVIDUAL TOURS SRL-D | 32084468 | J12/2442/2013 |
| SUNNY TOURS S.R.L. | 22713501 | J13/3793/2007 |
| AVENTURIN TRAVEL S.R.L. | 41712316 | J35/3709/2019 |
| EBOS TOUR SRL | 32476178 | J35/2837/2013 |
| VIA SIEBENBURGEN SRL | 29990127 | J12/842/2012 |
| ANCA TRIP AGENCY S.R.L. | 44580660 | J40/12029/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CELEST MEMORIAL S.R.L. | 33462693 | J15/452/2014 |
| DNC CARGO TRANS S.R.L. | 33664145 | J15/562/2014 |
| AXCOR FOOD S.R.L. | 33664102 | J15/563/2014 |
| EUROPAV MUNTENIA S.R.L. | 33674645 | J15/566/2014 |
| STERO DINAMIC SERVICES S.R.L.-D. | 33675101 | J15/567/2014 |
| MARCOST FAMILY S.R.L. | 33491923 | J15/470/2014 |